Jak widzimy większość tych substancji to konserwanty i składniki filtrów słonecznych. Niektóre z nich są szkodliwe także na innych płaszczyznach, np kwas borny bardzo chętnie stosowany w maściach na odparzenia ( tormentiol, maści robione) - nie dość, że wpływa na układ hormonalny to jeszcze odkłada się w układzie nerwowym degenerując go.
Nazwa chemiczna | Funkcja | Gdzie je znajdziesz? |
| 4,4’-Dihydroxybiphenyl (Dihydroxybiphenyl) | ochrona skóry | różne kosmetyki |
| Ethylparaben | konserwant | różne kosmetyki |
| Propylparaben | konserwant | różne kosmetyki |
| Butylparaben | konserwant | różne kosmetyki |
| Methylparaben | konserwant | różne kosmetyki |
| Cyclotetrasiloxane | pielęgnacja włosów i skóry | różne kosmetyki |
| PCA lub Hydrocinnamic Acid | pielęgnacja skóry | różne kosmetyki |
| Boric Acid | przeciwdrobnoustrojowa | różne kosmetyki |
| BHA lub tert. Butylhydroksyanisol | przeciwutleniacz | różne kosmetyki |
| Diethyl phthalate (DEP) | rozpuszczalnik | różne kosmetyki |
| Resorcinol | koloryzacja włosów | farby do włosów |
| Ethylhexyl methoxycinnamate lub Octyl methoxycinnamate | Filtr UV | krem do opalania, krem przeciwzmarszczkowy |
| 4,4’-Dihydroxybenzophenone | Filtr UV | krem do opalania, krem przeciwzmarszczkowy |
| 4-Methylbenzylidene camphor | Filtr UV | krem do opalania, krem przeciwzmarszczkowy |
| Benzophenone-2 | Filtr UV | krem do opalania, krem przeciwzmarszczkowy |
| Benzophenone-1 | Filtr UV | krem do opalania, krem przeciwzmarszczkowy |
| 3-Benzylidene camphor | Filtr UV | krem do opalania, krem przeciwzmarszczkowy |
Poniżej przedstawiam tabelkę stworzoną co prawda przez Duńczyków ( polskie prawodawstwo jest obojętne)
Na pytanie przedstawicieli Forbrugerrådet ( organizacja konsumencka działająca na zasadzie polskiego Pro-Test), czy producenci kosmetyków zaprzestaną stosowania 17 substancji zaburzających gospodarkę hormonalną organizmu, firma L’Oreal na przykład odpowiedziała, że nie przestanie stosować składników z listy. Zaś od koncernu Nivea, mimo wielokrotnych próśb, Forbrugerrådet nie dostał żadnej odpowiedzi. Na szczęście już wiadomo, że część producentów zrezygnuje z dodawania do kosmetyków składników z naszej listy. Przedstawiamy producentów, którzy w Danii zapewniają, że nie stosują żadnej 17 substancji (rubryka ciemnozielona), tych, którzy zadeklarowali, iż przestaną je stosować (rubryka jasnozielona), a także tych, którzy odmówili usunięcia substancji zaburzających gospodarkę hormonalną ze składu swoich kosmetyków. Wyroby części z tych producentów są dostępne również w Polsce. Lista jest uaktualniana, gdy któryś z producentów zmieni zdanie lub gdy odpowiedzą kolejni. | Nie stosują | Przestaną stosować | Nie przestaną stosować |
| Aloe Vera Group | Abena (01.06.2010*) | Astellass Pharma |
| Badeanstalten | ACO Nordic | Biotherm (L’Oréal) |
| Balance Me | Actavis (1. kwartał 2010*) | Faaborg |
| BIOselect | Allison (30.06.2012*) | Garnier (L’Oréal) |
| Botanical Extracts | Careful (01.06.2012*) | GlaxoSmithKline |
| Cowshed | Ceduren (01.03.010*) | Helena Rubinstein (L’Oréal) |
| Dansk Kosmetik Salg | Cliniderm – ACO | H&M |
| Dr. Hauschka | COOP (01.02.2010*) | Huggies |
| Estelle og Thild | Cosborg (01.07.2010*) | IKEA Family |
| Florascent Parfume | Cosmea | Kérastase (L’Oréal) |
| Irmas | Dit Apotek | Kiehl's (L’Oréal) |
| KIBIO | Ecolab | Lancome (L’Oréal) |
| Jurlique | Forever | La Roche-Posay (L’Oréal) |
| Mádara | Green & Passion (01.06.2012*) | L’Oréal |
| Mellisa Naturkosmetik | HH Simonsen | Lush |
| Neutral | Jeune (01.01. 2010*) | Matrix (L’Oréal) |
| REN | Luksus Aloe Vera (01.06.2012*) | Maybelline (L’Oréal) |
| Rudolph Care | Marinello Cosmetics | Molton Brown |
| Sanex | (01.06.2010*) | Piz Buin |
| Santé | Matas (01.01.2010*) | Reckitt Benckiser |
| Tusindfryd | Nilens Jord (18.01.2010*) | Redken (L’Oréal) |
| Urtekram | Nimue | Revelon |
| Weleda | Olive (01.06.2012*) | Schwarzkopf |
| Youngblood | Osmo | Simple |
| Plaisir (01.01.2010*) | The Body Shop | |
| Tønnesen (01.10.10*) | Veet | |
| | Vichy (L’Oréal) | |
| WE-HA | ||
| Yves Saint Laurent (L’Oréal) |
Ciemno i jasno zielona strona przepełniona jest niestety nie znanymi nam kosmetykami ( co w dobie internetu nie jest chyba przeszkodą). Zatrważająca jest natomiast ekspansja koloru czerwonego - "stosujemy, wiemy że szkodzimy i mamy to serdecznie w dupie". Tu już po kolei wszystkie obecne na naszym rynku firmy. Dla mnie ogromnym szokiem jest firma Lush. Cała reszta oczywista i potwierdzająca moją "skromną" rację porzucenia kosmetyków drogeryjnych i pseudo naturalnych na rzecz świadomej pielęgnacji w miarę naturalnej
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Bardzo dziękuję za każdy komentarz pozostawiony na mojej stronie.